| AOC-Zürichsee-WEINE | ANZAHL | INHALT | PREIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Riesling-Silvaner | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Räuschling | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Räuschling | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Goldtröpfli Johanniter | ________ | 50 cl | 11.00 | ____________ |
| Goldtröpfli Johanniter | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Pinot Gris | ________ | 50 cl | 11.00 | ____________ |
| Pinot Gris | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Sauvignon Blanc | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Sauvignon Blanc | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Sauvignac | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Trotten Blitz, Cuvée | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Federweisser | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Rosé | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Rosé | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Schaumwein Rosé | ________ | 75 cl | 22.00 | ____________ |
| Schaumwein Holunderblüten | ________ | 75 cl | 18.00 | ____________ |
| Blauburgunder Hombrechtikon | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Blauburgunder Hombrechtikon | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Pinot Noir Itzikerhüsli | ________ | 50 cl | 10.00 | ____________ |
| Pinot Noir Itzikerhüsli | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Pinot Noir Itzikerhüsli, Barrique | ________ | 75 cl | 25.00 | ____________ |
| Dornfelder | ________ | 75 cl | 16.00 | ____________ |
| Cabernet Monarch | ________ | 50 cl | 12.00 | ____________ |
| Cabernet Monarch | ________ | 75 cl | 18.00 | ____________ |
| Barrique Cuvée | ________ | 50 cl | 12.00 | ____________ |
| Barrique Cuvée | ________ | 75 cl | 18.00 | ____________ |
| Preis Total | ____________ |
Alle Weine enthalten Sulfite
Preise in CHF inkl. 8,1 % MWST
O Bezahlung in Bar
O Bezahlung gegen Rechnung (30 Tage netto)
O Wird abgeholt (nach telefonischer Vereinbarung)
O Lieferung, Kosten: CHF 3.00/km Entfernung, mind. CHF 20.00.
Ab Bestellwert CHF 500.00 gratis nach Stäfa, Männedorf, Hombrechtikon, Oetwil, Wolfhausen.
Laubisrütistr. 119 O 8713 Ürikon O Tel. 044 926 64 09 O
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
